Alto | 1031 mm |
Ancho | 1673 mm |
Fondo | 358 mm |
Altavoces | Bass Reflex |
Altavoces | Bass Reflex |
Bluetooth | Sí |
Bluetooth | Sí |
Búsqueda por voz | Sí |
Búsqueda por voz | Sí |
Cable oculto en peana | Sí |
Cable oculto en peana | Sí |
Canal de retorno de audio HDMI (ARC) | Sí |
Canal de retorno de audio HDMI (ARC) | Sí |
Capacidad del disco duro (GB) | 16 |
Capacidad del disco duro (GB) | 16 |
Chromecast integrado | Sí |
Chromecast integrado | Sí |
Clasificación energética | " A + " |
Clasificación energética | " A + " |
Color | Negro |
Color | Negro |
Compatibilidad Google Assistant | Sí |
Compatibilidad Google Assistant | Sí |
Conexión HDMI-CEC | Sí |
Conexión HDMI-CEC | Sí |
Conexión HDMI | Sí |
Conexión HDMI | Sí |
Conexión USB | Sí |
Conexión USB | Sí |
Conexión WI-FI | Sí |
Conexión WI-FI | Sí |
Conexión componentes | Sí |
Conexión componentes | Sí |
Conexión de antena | Sí |
Conexión de antena | Sí |
Conexión para auriculares | Sí |
Conexión para auriculares | Sí |
Control dinámico retroiluminación | Sí |
Control dinámico retroiluminación | Sí |
Dolby Atmos | Sí |
Dolby Atmos | Sí |
Dolby Vision | Sí |
Dolby Vision | Sí |
Dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4 |
Dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby AC-4 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Graba HDD por USB | Sí |
Graba HDD por USB | Sí |
Guía de programación | Sí |
Guía de programación | Sí |
HDR 10, HLG | Sí |
HDR 10, HLG | Sí |
HDR 4K | Sí |
HDR 4K | Sí |
HDR Dolby Vision | Sí |
HDR Dolby Vision | Sí |
Mejora del contraste dinámico | Sí |
Mejora del contraste dinámico | Sí |
Número de conexiones HDMI | 4 |
Número de conexiones HDMI | 4 |
Número de conexiones USB | 3 |
Número de conexiones USB | 3 |
Object-based HDR remaster: optimiza el color y contraste | Sí |
Object-based HDR remaster: optimiza el color y contraste | Sí |
Pantalla Triluminos | Sí |
Pantalla Triluminos | Sí |
Peso (kg) | 39,3 |
Peso (kg) | 39,3 |
Peso incluyendo embalaje (kg) | 52 |
Peso incluyendo embalaje (kg) | 52 |
Potencia de sonido (W) | 10 + 10 |
Potencia de sonido (W) | 10 + 10 |
Procesador | 4K HDR Processor X1 |
Procesador | 4K HDR Processor X1 |
Ranura CI+ | Sí |
Ranura CI+ | Sí |
Resolución número de Pixels (HxV) | 3.840 x 2160 |
Resolución número de Pixels (HxV) | 3.840 x 2160 |
Retroiluminación | Edge LED |
Retroiluminación | Edge LED |
Salida de audio digital | Sí |
Salida de audio digital | Sí |
Sensor de luz | Sí |
Sensor de luz | Sí |
Sintonizador | DVB-T / T2 / C / S / S2 |
Sintonizador | DVB-T / T2 / C / S / S2 |
Sistema 4K X-Reality PRO: mejora todas las imágenes hasta 4K | Sí |
Sistema 4K X-Reality PRO: mejora todas las imágenes hasta 4K | Sí |
Sistema Acoustic Multi-Audio | Sí |
Sistema Acoustic Multi-Audio | Sí |
Sistema Ultra HD TV 4K | Sí |
Sistema Ultra HD TV 4K | Sí |
Sonido | Surround |
Sonido | Surround |
Subtítulos | Sí |
Subtítulos | Sí |
Tamaño de la pantalla S.M.D (cm) | 189,3 cm de diagonal (75") |
Tamaño de la pantalla S.M.D (cm) | 189,3 cm de diagonal (75") |
Tecnología Android Smart TV | Sí |
Tecnología Android Smart TV | Sí |
Tecnología Live Colour | Sí |
Tecnología Live Colour | Sí |
Tecnología Motionflow XR | Sí |
Tecnología Motionflow XR | Sí |
Tecnología Sound-from-Picture Reality | Sí |
Tecnología Sound-from-Picture Reality | Sí |
Teletexto | Sí |
Teletexto | Sí |
Temporizador apagado / encendido | Sí |
Temporizador apagado / encendido | Sí |
Temporizador de apagado | Sí |
Temporizador de apagado | Sí |
Tensión (V) | 220 - 240 |
Tensión (V) | 220 - 240 |


TELEVISOR LED 75" SONY KD-75XG8596BAEP
Precio de fábrica: | 1881.47 € |
Coste envío: | - € |
Garantia del producto (2años) | Gratis |
![]() |
TELEVISOR LED 75" SONY KD-75XG8596BAEP


TELEVISOR LED 75" SONY KD-75XG8596BAEP
