Alto | 1860 mm |
Ancho | 595 mm |
Fondo | 650 mm |
Apertura de la puerta | Izquierda |
Apertura de la puerta | Izquierda |
Apertura reversible puerta | Sí |
Apertura reversible puerta | Sí |
Capacidad de congelacion (kg/24h) | 20 |
Capacidad de congelacion (kg/24h) | 20 |
Capacidad útil (L) | 280 |
Capacidad útil (L) | 280 |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Clase climática | SN-N-ST-T |
Clasificación energética nueva | E |
Clasificación energética nueva | E |
Color | Blanco |
Color | Blanco |
Condensador estático | Sí |
Condensador estático | Sí |
Control electrónico táctil | Sí |
Control electrónico táctil | Sí |
Descongelación | Automática |
Descongelación | Automática |
Forma conjunto con frigorífico mod.: | LRC5ME38W2 |
Forma conjunto con frigorífico mod.: | LRC5ME38W2 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Función | Congelación rápida |
Función | Congelación rápida |
Instalación | Independiente |
Instalación | Independiente |
Luz LED | Sí |
Luz LED | Sí |
Nivel de ruido (dB) | 42 |
Nivel de ruido (dB) | 42 |
Número de cajones cerrados | 5 |
Número de cajones cerrados | 5 |
Número de cajones tapa abatible | 2 |
Número de cajones tapa abatible | 2 |
Patas ajustables | Sí |
Patas ajustables | Sí |
Potencia (W) | 183 |
Potencia (W) | 183 |
Puerta plana | Sí |
Puerta plana | Sí |
Sistema FrostFree | Sí |
Sistema FrostFree | Sí |
Sistema No Frost | Sí |
Sistema No Frost | Sí |
Tensión (V) | 220 - 240 |
Tensión (V) | 220 - 240 |
Tipo de cajones del congelador | Transparentes |
Tipo de cajones del congelador | Transparentes |
Tipo de tirador | Exterior metálico |
Tipo de tirador | Exterior metálico |


CONGELADOR VERTICAL ELECTROLUX LUT7ME28W2
Precio de fábrica: | 828.30 € |
Coste envío: | - € |
Garantia del producto (2años) | Gratis |
Instalación y/o puesta en marcha
![]() |
Gratis |
![]() |
CONGELADOR VERTICAL ELECTROLUX LUT7ME28W2


CONGELADOR VERTICAL ELECTROLUX LUT7ME28W2
