AIR.CarCompresor | 1 |
AIR.CarConsCalor | 1560 - Conjunto : 0 |
AIR.CarConsFrio | 1390 - Conjunto : 0 |
AIR.CarDimenExt | 63x80x29 |
AIR.CarDimenInt | 28x98x24 |
AIR.CarFrigorias | 4472 - Conjunto : 0 |
AIR.CarKilorias | 5418 - Conjunto : 0 |
AIR.CarPesoExt | 36 |
AIR.CarPesoInt | 13 |
AIR.CarRuidoExt | 50 |
AIR.CarRuidoInt | 45 |
AIR.CarTipoExt | Horizontal |
AIR.CarUnidadExt | AOYG18KMTA |
AIR.CarUnidadInt | ASYG18KMTA |
Ajuste automático caudal de aire | Sí |
Bomba de calor | Sí |
Cambio automático frío/calor | Sí |
Caudal salida aire (m3/h) | Interior: 1.020 / Exterior: 2.346 |
Clasificación energética | A++ / A+ |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Función 10ºC Heat | Sí |
Función Energy Save | Sí |
Función Low Noise | Sí |
Función Power Diffuser | Sí |
Función Powerful (máxima velocidad) | Sí |
Función Swing Vertical | Sí |
Función sleep | Sí |
Gas refrigerante | R-32 |
Mando a distancia | Inalámbrico |
Panel frontal extraíble y lavable | Sí |
Piloto indicador de limpieza de filtro | Sí |
Programación horaria combinada | Sí |
Rango de funcionamiento (ºC) | Frio: -10 - +46 / calor: -15 - +24 |
Reinicio automático | Sí |
Sistema Inverter | Sí |
Tensión (V) | 230 |


AIRE ACONDICIONADO SPLIT FUJITSU ASY50UI-KM
Precio de fábrica: | 929,68 € |
Coste envío: | - € |
Garantia del producto (2años) | Gratis |
![]() |
AIRE ACONDICIONADO SPLIT FUJITSU ASY50UI-KM

